- Производитель:
- Артикул:98626455
- Доступно:9999 шт.
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Эффективное рабочее колесо SuperVortex обеспечивает проход длинных волокон и твердых частиц до 65 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 5%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием фланца DIN . Насос имеет взрывобезопасное исполнение.
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке | 0.84 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0.68 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0.80 |
Maксимальный расход, л/с | 25 |
Блок управления | не включен |
Вес нетто, кг | 178 |
Взрывозащищенное исполнение | да |
Вторичное уплотнение вала | CARBON/CERAMICS |
Вход насоса | 80 |
Выходное подсоединение | 80 |
Данные на фирменной табличке | CE, EN12050-1,TEX |
Датчик воды в масле | с датчиком воды васле |
Длина кабеля, м | 10 |
Допуски по рабочим характеристикам | ISO9906:2012 3B2 |
Допустимое давление, бар | PN 10 |
Допустимое отключение напряжения | +10/-10 |
Защита электродвигателя | Pt1000 |
Класс изоляции (IEC 85) | H |
Количество полюсов | 2 |
Корпус насоса | EN 5.1301 EN-GJL-250Чугун |
Максимальная глубина установки, м | 20 |
Максимальная температура жидкости при 0,15 м/сек, °C | 40 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Максимальное число пусков в час | 20 |
Максимальный гидростатический напор | 38.1 |
Максимальный размер частицы | 80 |
Материал рабочего колеса | EN 5.1301 EN-GJL-250Чугун |
Номинальная мощность P2, кВт | 9.2 |
Номинальная скорость, об/м | 2960 |
Номинальное напряжение, В | 3 x 380-415 |
Номинальный ток, А | 19.2-16.8 |
Охлаждающий кожух | N |
Первичное уплотнение вала | SIC/SIC |
Плотность, кг/м³ | 998.2 |
Потребляемая мощность - P1, кВт | 10.5 |
Присоединение | DIN |
Пусковой ток, А | 160 |
Реле влажности | c реле влажности |
Способ запуска | пуск "звезда-треугольник" |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Тип кабеля | LYNIFLEX |
Тип рабочего колеса | SUPER VORTEX |
Установка сухая / мокрая | SUBMERGED |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Электродвигатель | EN-GJL-250 |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки, % | 90.8 |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки, % | 89.5 |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке, % | 90.7 |
Пока не было вопросов.